Hast du einen Tipp für ein Profiling Tool, hab bisher nur eins für Python benutzt 😃schard schriebIch habe mit einen systemd.{timer,service} geschrieben.Photor schriebIch hab mir ne Erinnerung in meinen Kalender gemacht
Ich automatisiere das Micromanagement gerne weg. 😉
On-Topic: Vielleicht solltest du nebenher mal ein Profiling Tool deiner Wahl laufen lassen und dessen Resultat während eines Freeze hier posten.
Hab mal vmstat mitlaufen lassen, und direkt nach einem Freeze reingetabbed:
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
6 0 1011296 341020 95884 2805156 0 0 5 0 2748 14982 86 14 0 1 0
0 4 1040736 246644 95276 2844060 0 29404 101 29404 2968 21557 53 20 0 27 0
0 4 1041248 319444 95220 2782292 0 9256 872 9300 2911 10367 15 11 0 74 0
2 3 1096800 234772 97464 2727912 0 73972 3633 85146 3032 20110 17 38 0 46 0
0 4 1096800 244324 97464 2727768 0 0 0 1512 2606 7964 7 4 0 89 0
7 0 1021536 512896 97288 2622812 1112 15128 3596 448313583 12034 25 23 0 53 0
Also scheint er da am swappen zu sein