OK, hier mal die "Testreihe":
a)
[andreas@r2d2]$ ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.055 ms
b)
[andreas@r2d2 videos]$ ping localhost
PING localhost.localdomain (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
c)
[andreas@r2d2 videos]$ ping $HOSTNAME
ping: unknown host r2d2
[andreas@r2d2 videos]$ ping r2d2
ping: unknown host r2d2
Da hammer ja schon was, oder?
d)
[andreas@r2d2 videos]$ ls -la /tmp
insgesamt 72
drwxrwxrwt 11 root root 4096 6. Jan 15:37 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 3. Jan 18:05 ..
drwxrwxrwt 2 root root 4096 6. Jan 02:21 .ICE-unix
-r--r--r-- 1 root root 11 6. Jan 02:21 .X0-lock
drwxrwxrwt 2 root root 4096 6. Jan 02:21 .X11-unix
drwx------ 3 andreas users 4096 6. Jan 14:46 gconfd-andreas
drwx------ 2 andreas users 4096 6. Jan 02:21 gpg-gdg4ZR
drwx------ 2 andreas users 4096 6. Jan 15:29 kde-andreas
drwx------ 3 andreas users 4096 6. Jan 15:22 ksocket-andreas
srwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 6. Jan 03:07 mysql.sock
drwx------ 2 andreas users 4096 6. Jan 14:46 orbit-andreas
---------- 1 root root 0 6. Jan 15:37 pacman.lck
drwx------ 2 andreas users 4096 6. Jan 15:23 plugtmp
-rw------- 1 nobody nobody 0 6. Jan 04:24 sess_5ktjui23hlk5c8gbb5e00j6n77
-rw------- 1 nobody nobody 20833 6. Jan 04:27 sess_txQENUqTVV2mYC81R6E5or0gxE7
drwx------ 2 andreas users 4096 6. Jan 02:21 ssh-ojQUXQ8118
komischerweise ist der Rechner heut nur langsam, und hat nicht mehr die Hänger. vllt. ists nach nem Neustart besser.
Dann schreib ich auch die andern Tests rein.