Könnt ihr evtl. mal ein traceroue oder tracepath zu archlinux.org posten?
Uni Bonn (geht nicht)
traceroute to archlinux.org (66.211.213.17), 30 hops max, 40 byte packets
1 vpn-outside.rhrz.uni-bonn.de (131.220.224.201) 46.936 ms 46.776 ms 46.090 ms
2 ar-sv-vlan81.rhrz.uni-bonn.de (131.220.224.214) 47.391 ms 46.399 ms 46.959 ms
3 cr-rz-po20.rhrz.uni-bonn.de (131.220.1.57) 47.117 ms 46.651 ms 48.104 ms
4 er-rz-vlan98.rhrz.uni-bonn.de (131.220.1.230) 47.206 ms 59.982 ms 47.743 ms
5 xr-bir1-ge8-1.x-win.dfn.de (188.1.43.81) 48.706 ms 48.696 ms 49.199 ms
6 zr-fra1-te0-0-0-3.x-win.dfn.de (80.81.192.222) 52.973 ms 51.910 ms 51.756 ms
7 decix.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com (80.81.192.63) 66.421 ms 65.344 ms 65.735 ms
8 g6-0-0.core02.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.245) 61.873 ms 51.506 ms 52.030 ms
9 p0-0.core01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.30) 63.319 ms 63.482 ms 62.373 ms
10 p1-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.173) 62.478 ms 98.492 ms 62.631 ms
11 p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.206) 307.863 ms * 141.883 ms
12 t3-1.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.50) 144.012 ms 144.525 ms 143.472 ms
13 v3492.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com (66.28.4.86) 162.862 ms 194.558 ms 161.820 ms
14 t8-2.ccr02.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.2.50) 147.352 ms 144.707 ms 145.195 ms
15 g2-0-0-3491.core01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.5.33) 161.763 ms 160.775 ms 161.332 ms
16 * * *
17 * * *
Freenet (geht)
traceroute to archlinux.org (66.211.213.17), 30 hops max, 40 byte packets
1 fritz.fonwlan.box (192.168.178.1) 1.980 ms 2.397 ms 1.903 ms
2 * * *
3 ge-4-0-0-201.dus2-j.mcbone.net (62.104.200.1) 29.654 ms 29.479 ms 29.554 ms
4 ge-2-0-0-0.ffm4-j.mcbone.net (62.104.191.197) 31.876 ms 34.072 ms 32.208 ms
5 p11-3.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.14.125) 33.845 ms 32.952 ms 32.733 ms
6 p0-0.core01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.30) 44.059 ms 45.047 ms 42.827 ms
7 p1-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.173) 44.377 ms 44.034 ms 46.399 ms
8 p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.206) 123.819 ms 122.799 ms 122.815 ms
9 t3-1.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.50) 125.157 ms 125.147 ms 124.444 ms
10 v3498.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com (154.54.7.6) 124.587 ms 123.798 ms 124.112 ms
11 v3494.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.5.42) 150.771 ms 126.454 ms 125.473 ms
12 g9-0-0-3492.core01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.3.221) 126.041 ms 125.706 ms 124.865 ms
13 p3-0.core01.pit02.atlas.cogentco.com (154.54.3.26) 129.862 ms 129.827 ms 129.594 ms
14 g0-1.na01.b016102-1.pit02.atlas.cogentco.com (38.112.37.162) 135.524 ms 136.372 ms 136.060 ms
15 Velocity_dot_net.demarc.cogentco.com (38.112.28.14) 136.577 ms 135.767 ms 136.091 ms
16 66-211-254-1.velocity.net (66.211.254.1) 143.254 ms 142.669 ms 142.475 ms
17 66-211-250-2.velocity.net (66.211.250.2) 138.924 ms 137.377 ms 137.455 ms
18 66-211-213-17.velocity.net (66.211.213.17) 138.403 ms 140.096 ms 138.804 ms
und RWTH Aachen (von Thomas) (geht auch nicht)
traceroute to www.archlinux.org (66.211.213.17), 30 hops max, 40 byte
packets
1 gw-b.math.rwth-aachen.de (137.226.152.190) 0.203 ms 0.116 ms
0.107 ms
2 c4k-tg-34.noc.RWTH-Aachen.DE (137.226.38.233) 1.193 ms 1.249 ms
0.938 ms
3 c6k-rog.noc.RWTH-Aachen.DE (137.226.35.209) 1.590 ms 1.236 ms
1.148 ms
4 c6k-rwth.noc.RWTH-Aachen.DE (137.226.139.33) 1.126 ms 0.864 ms
1.233 ms
5 pfi-stone-3.noc.RWTH-Aachen.DE (134.130.9.245) 0.353 ms 0.311 ms
0.345 ms
6 c6k-xwin.noc.RWTH-Aachen.DE (134.130.9.225) 0.556 ms 0.490 ms
0.518 ms
7 xr-aac1-te1-3.x-win.dfn.de (188.1.43.109) 0.529 ms 0.588 ms
0.603 ms
8 zr-fra1-te0-0-0-3.x-win.dfn.de (80.81.192.222) 5.204 ms 5.077 ms
12.823 ms
9 decix.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com (80.81.192.63) 26.803 ms
23.862 ms 21.683 ms
10 g9-0-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.1) 6.817 ms
5.662 ms 6.048 ms
11 p15-0.core01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.18) 108.878 ms
108.797 ms 108.848 ms
12 p13-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.137) 95.978 ms
96.430 ms 96.478 ms
13 t2-3.mpd02.par01.atlas.cogentco.com (130.117.2.50) 109.025 ms
108.953 ms 109.087 ms
14 t8-4.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (130.117.2.102) 108.933 ms
109.195 ms 108.639 ms
15 t7-1.ccr02.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.7.234) 108.910 ms
108.731 ms 108.823 ms
16 g1-0-0.core01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.3.157) 108.802 ms
108.472 ms 109.120 ms
17 p15-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.22) 96.403 ms
96.061 ms 96.372 ms
18 t3-1.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.50) 98.194 ms
98.472 ms 98.540 ms
19 t8-1.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com (154.54.1.70) 116.110 ms
116.012 ms 115.959 ms
20 v3495.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.5.62) 116.235 ms
116.043 ms 116.417 ms
21 g9-0-0-3492.core01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.3.221) 99.764
ms 99.372 ms 99.380 ms
22 * * *
23 * * *