lsblk -o +FSTYPE
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS FSTYPE
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
└─sda1 8:1 0 931,5G 0 part ext4
nvme0n1 259:0 0 238,5G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 300M 0 part /boot/efi vfat
├─nvme0n1p2 259:2 0 229,4G 0 part / ext4
└─nvme0n1p3 259:3 0 8,8G 0 part [SWAP] swap
df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
dev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
run 3,9G 9,6M 3,9G 1% /run
/dev/nvme0n1p2 225G 152G 62G 72% /
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
tmpfs 3,9G 2,4M 3,9G 1% /etc/pacman.d/gnupg
tmpfs 3,9G 8,0K 3,9G 1% /tmp
/dev/nvme0n1p1 300M 296K 300M 1% /boot/efi
tmpfs 784M 72K 783M 1% /run/user/1000
free
gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar
Speicher: 7,6Gi 2,3Gi 3,2Gi 349Mi 2,1Gi 4,7Gi
Swap: 8,8Gi 0B 8,8Gi
hier mal ein paar infos schard