@lukcod3:
So kommst du ja nicht in Windows rein. Versuch doch mal zu starten....
die EFI-Partition muss anders formatiert sein.
Hier mal zum Vergleich meine Listing:
fdisk -l
Festplatte /dev/sda: 698,7 GiB, 750156374016 Bytes, 1465149168 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: gpt
Festplattenbezeichner: CE3E9049-588D-4C9C-93F1-3A0D7CBA1DBA
Gerät Anfang Ende Sektoren Größe Typ
/dev/sda1 2048 616447 614400 300M Windows-Wiederherstellungsumgebung
/dev/sda2 616448 821247 204800 100M EFI-System
/dev/sda3 821248 1083391 262144 128M Microsoft reserviert
/dev/sda4 1083392 315656191 314572800 150G Microsoft Basisdaten
/dev/sda5 315656192 420513791 104857600 50G Linux-Dateisystem
/dev/sda6 420513792 428902399 8388608 4G Linux Swap
/dev/sda7 428902400 1465149134 1036246735 494,1G Linux-Dateisystem
df -Th
Dateisystem Typ Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
dev devtmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev
run tmpfs 3,9G 1,1M 3,9G 1% /run
/dev/sda5 ext4 49G 12G 36G 24% /
tmpfs tmpfs 3,9G 24M 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs tmpfs 3,9G 8,0K 3,9G 1% /tmp
/dev/sda2 vfat 96M 72M 25M 75% /boot
/dev/sda7 ext4 486G 91G 371G 20% /home
tmpfs tmpfs 791M 8,0K 791M 1% /run/user/1000
LG SUSEDJAlex