Ja, sag Du es mir 😃
mein Chromium scheint relativ fleißig zu sein :
1879 noeden 20 0 615m 185m 42m S 0,0 6,2 24:27.76 chromium
27075 noeden 20 0 957m 134m 20m S 0,0 4,5 0:35.69 chromium
23131 noeden 20 0 675m 130m 37m S 0,0 4,4 1:12.15 thunderbird
26816 noeden 20 0 886m 123m 27m S 0,0 4,1 10:26.18 chromium
4811 noeden 25 5 906m 91m 20m S 0,0 3,1 0:06.32 chromium
8161 noeden 20 0 913m 91m 21m S 0,0 3,1 0:08.12 chromium
21341 noeden 20 0 774m 91m 62m S 0,0 3,1 0:24.27 soffice.bin
4871 noeden 25 5 910m 88m 20m S 0,0 3,0 0:03.84 chromium
26906 noeden 25 5 907m 87m 20m S 0,0 2,9 0:12.11 chromium
4861 noeden 25 5 901m 84m 18m S 0,0 2,8 0:01.72 chromium
26887 noeden 25 5 892m 71m 19m S 0,0 2,4 0:03.11 chromium
26977 noeden 25 5 894m 71m 20m S 0,0 2,4 0:03.71 chromium
1920 noeden 20 0 897m 67m 16m S 0,0 2,3 1:41.57 chromium
4854 noeden 25 5 872m 50m 18m S 0,0 1,7 0:00.65 chromium
967 mysql 20 0 525m 48m 4932 S 0,0 1,6 0:13.41 mysqld
4889 noeden 25 5 862m 47m 18m S 0,0 1,6 0:00.78 chromium
1956 noeden 20 0 360m 44m 16m S 0,0 1,5 0:14.70 chromium
8057 noeden 25 5 867m 43m 18m S 0,0 1,4 0:00.67 chromium
1929 noeden 20 0 857m 42m 15m S 0,0 1,4 0:02.81 chromium
8101 noeden 25 5 876m 41m 18m S 0,0 1,4 0:01.18 chromium
1389 noeden 20 0 354m 29m 13m S 0,0 1,0 0:00.86 blueman-applet
2616 noeden 20 0 944m 28m 18m S 0,0 1,0 0:00.45 knotify4
1939 noeden 20 0 846m 25m 13m S 0,0 0,8 0:00.41 chromium
1067 root 20 0 223m 20m 6812 S 0,0 0,7 13:32.09 X
3882 noeden 20 0 198m 19m 8628 S 0,0 0,7 0:00.55 vim
2604 noeden 20 0 351m 16m 11m S 0,0 0,6 0:00.48 kded4
1885 noeden 20 0 278m 16m 11m S 0,0 0,5 0:00.29 chromium
1255 noeden 20 0 149m 13m 5208 S 0,0 0,4 0:37.08 awesome
1059 root 20 0 98732 11m 4044 S 0,0 0,4 0:00.11 slim
665 root 20 0 238m 11m 6096 S 0,0 0,4 0:01.25 httpd
2011 noeden 20 0 99,1m 11m 5084 S 0,0 0,4 0:16.70 urxvt
1299 noeden 20 0 99,0m 11m 4968 S 0,0 0,4 0:00.36 urxvt
546 root 20 0 101m 10m 4120 S 0,0 0,4 0:24.55 wicd-monitor
517 root 20 0 183m 10m 1900 S 0,0 0,3 1:27.46 wicd
2601 noeden 20 0 190m 10m 7640 S 0,0 0,3 0:00.01 klauncher
3874 noeden 20 0 99724 9392 5000 S 0,0 0,3 0:00.59 urxvt
2599 noeden 20 0 157m 7548 5004 S 0,0 0,2 0:00.02 kdeinit4
2837 http 20 0 239m 6820 704 S 0,0 0,2 0:00.00 httpd
2838 http 20 0 238m 6736 696 S 0,0 0,2 0:00.00 httpd
2839 http 20 0 238m 6736 696 S 0,0 0,2 0:00.00 httpd
2840 http 20 0 238m 6736 696 S 0,0 0,2 0:00.00 httpd
2841 http 20 0 238m 6736 696 S 0,0 0,2 0:00.00 httpd
2842 http 20 0 238m 6736 696 S 0,0 0,2 0:00.00 httpd
1881 noeden 20 0 251m 6648 2164 S 0,0 0,2 0:06.03 chromium
1245 root 20 0 182m 5340 2528 S 0,0 0,2 0:00.02 polkitd
2621 root 20 0 221m 4588 3476 S 0,0 0,2 0:00.61 upowerd
2658 root 20 0 188m 3968 2980 S 0,0 0,1 0:00.33 udisks-daemon
637 root 20 0 76448 3936 2704 S 0,0 0,1 0:00.02 cupsd
1889 noeden 20 0 128m 3924 2836 S 0,0 0,1 0:00.00 nacl_helper_boo
1401 noeden 20 0 99,2m 3788 2956 S 0,0 0,1 0:00.01 obex-data-serve
1178 root 20 0 1018m 3652 2648 S 0,0 0,1 0:00.01 console-kit-dae
Vielleicht kontrolliere ich auch mal die anderen Prozesse ...