Lass mich raten, du hast ne Samsung Festplatte? (kriegt man mit
hdparm -i /dev/sda raus)
Mir gehts nämlich genauso und vielen andren auch.
Anfangs dacht ich noch, dass da was nicht stimmt, und hab viel recherchiert, aber da ich nicht der einzige war, hab ich das erstmal einfach nur beobachtet. Die Festplatte gab auch immer komische Knackgeräusche von sich (anfangs wusst ich nicht, dass es die Platte war), aber als das Ding dann angefangen hat wie der Systemlautsprecher zu piepen, hab ich echt Angst bekommen. Hab SMART-Tests durchgeführt und die Platte dabei zusätzlich gekühlt (die Tests drehen die Temperatur ganz schön hoch). Jedoch hatten viele selbst dieses Phänomen schon erlebt und nach ner Zeit ließ das bei mir auch wieder nach.
Also inzwischen ignoriere ich diese SMART-Werte, die da unkontrolliert in die Höhe schießen, das Geknacke und Gepiepe einfach. Die Festplatte läuft schon fast 2 Jahre so, merkliche Probleme gabs noch keine.
Ich kann dir meine SMART-Werte später mal noch posten.
# smartctl -A /dev/sda
smartctl 5.39 2009-12-09 r2995 [x86_64-unknown-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-9 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 051 Pre-fail Always - 11
3 Spin_Up_Time 0x0007 252 252 025 Pre-fail Always - 1937
4 Start_Stop_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3302
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 3947
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 051 Old_age Always - 2
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1714
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 14796
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 263
194 Temperature_Celsius 0x0022 163 094 000 Old_age Always - 25 (Lifetime Min/Max 9/48)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 15263
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
201 Soft_Read_Error_Rate 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x0032 082 082 000 Old_age Always - 18891
225 Load_Cycle_Count 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 110236
Bei Windows scheint die Platte irgendwie gar nicht genug Zeit zu haben, den Schreib-/Lesekopf zu parken. Bei Linux dreh ich den APM-Level (hdparm -B) der Platte immer auf 254, Load_Cycle_Count bleibt dadurch stehen, allerdings geht jetzt Load_Retry_Count hoch (der zählt übrigens das Knacksen und Piepen).